@milimeters = @ carat weight = @ pionts
1.0 = 0.005 = 0.5
1.3 = 0.01 = 1.0
1.5 = 0.015 = 1.5
1.7 = 0.02 = 1.9
1.8 = 0.025 = 2.5
2.0 = 0.03 = 3.0
2.1 = 0.035 = 3.5
2.2 = 0.04 = 4.0
2.4 = 0.05 = 5.0
2.5 = 0.06 = 6.0
2.7 = 0.07 = 7.0
2.8 = 0.08 = 8.0
2.9 = 0.09 = 9.0
3.0 = 0.10 = 10.0
3.1 = 0.11 = 11.0
3.2 = 0.12 = 12.0
3.3 = 0.14 = 14.0
3.4 = 0.15 = 15.0
3.5 = 0.16 = 16.0
3.6 = 0.17 = 17.0
3.7 = 0.18 = 18.0
3.8 = 0.20 = 20.0
3.9 = 0.22 = 22.0
4.0 = 0.25 = 25.0
4.2 = 0.30 = 30.0
4.4 = 0.33 = 33.0
4.5 = 0.35 = 35.0
4.6 = 0.38 = 38.0
4.8 = 0.40 = 40.0
5.0 = 0.50 = 50.0
5.4 = 0.60 = 60.0
5.5 = 0.63 = 63.0
5.6 = 0.65 = 65.0
6.0 = 0.75 = 75.0
6.4 = 0.95 = 95.0
6.6 = 1.00 = 100.0
เปิดดูเวอร์ชั่นเว็บ..จะได้เห็น.ชิ้นงานสวยๆ
ตอบลบคลิ๊กแท็บด้านล่าง..